海老名市上郷 売地
土地面積は324.18㎡(公簿)あります。角地なので、両サイドに建物がなく開放感があります。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。利便性の高い立地で、事業用地としても適した立地となっています。当社は海老名市エリアの小田急小田原線座間周辺の土地を公開しております。当社ファインドホームまでのお問い合わせなら、findhome@rice.ocn.ne.jpで受け付けております。
物件情報
周辺施設
海老名市上郷 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県海老名市上郷4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,380万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 324.18㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 98.06坪 | 坪単価 | 34.47万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の海老名市上郷 売地。角地なので、風通しもよく解放感があり、快適に過ごすことができます。土地購入をお考えの方にイチオシの売地がこちらです。利便性のある周辺環境が整っており、事業用地としてもご検討頂きたい立地。海老名市の小田急小田原線座間周辺での土地をお考えなら、findhome@rice.ocn.ne.jpからファインドホームまでお問い合わせください。心よりお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。