大和東売地
大和東売地の詳しい情報。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。こちらの土地は前面道路6m以上です。公共交通機関を利用することが多い方は、小田急江ノ島線大和周辺で土地を買いませんか。0466-52-4441またはfindhome@rice.ocn.ne.jpからファインドホームまでお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
大和東売地 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県大和市大和東3丁目11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,600万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 180.39㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 54.56坪 | 坪単価 | 139.3万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の大和東売地。180.39㎡(実測)の土地面積があります。駅から徒歩7分圏内に立地しています。環境の良いエリアにある売地です。小田急江ノ島線大和周辺で気になる土地を見つけたら、まずはEメールfindhome@rice.ocn.ne.jpから当社までお気軽にお問い合わせください。お客様の不動産探しをサポートいたします。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。