藤沢市下土棚 売地
こだわりポイント満載の藤沢市下土棚 売地。周辺環境が充実している在宅用地です。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。こちらの角地は空き巣が心配だという方も安心です。小田急江ノ島線湘南台エリアで土地を探すなら、0466-52-4441、またはfindhome@rice.ocn.ne.jpまでお気軽にお問い合わせ下さいませ。
物件情報
周辺施設
藤沢市下土棚 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県藤沢市下土棚 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,980万円~1億500万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 135.65㎡~491.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 41.03坪~148.52坪 | 坪単価 | 70.7万円~72.63万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 藤沢市下土棚 売地:小田急江ノ島線湘南台にも近くて便利。周辺環境が充実している在宅用地です。風通しも良く、両側に建物がないので圧迫感も感じにくい角地です。周辺環境が充実している売地はこちらです。お望みの土地を藤沢市で手に入れませんか。ファインドホームまでのお問い合わせは0466-52-4441、またはfindhome@rice.ocn.ne.jpまでいつでも受け付けております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
藤沢市下土棚 売地の販売区画情報