藤沢市西俣野 売地
こちらの売地はニーズも高い土地です。好条件で利便性の高い周辺環境で、資材置場用地にも適した立地となっています。ライフスタイルに合わせて300坪以上の土地をお使いになれます。土地面積は1839㎡(公簿)です。藤沢市で土地を探しませんか。findhome@rice.ocn.ne.jp、または0466-52-4441からお気軽に当社までお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
藤沢市西俣野 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 神奈川県藤沢市西俣野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,980万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 1839.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 556.29坪 | 坪単価 | 8.95万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
備考 | 「藤沢市西俣野 売地」のここがイチオシ。ライフスタイルに合わせて300坪以上の土地をお使いになれます。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。土地面積は1839㎡(公簿)です。お客様にご満足いただけるよう、ファインドホームは全力で不動産探しのサポートをしてまいります。お気軽に0466-52-4441またはfindhome@rice.ocn.ne.jpまでご連絡ください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。